Werk van Present
Present staat nooit stil en de vrijwilligers van Present al helemaal niet! Ieder jaar zijn we druk met projecten. Ieder jaar een lijst met projecten waar we aan gewerkt hebben en waar we trots op zijn.
Projecten van 2018
Totaal aantal van 39 projecten gerealiseerd (met 177 vrijwilligers), waarvan 17 praktische en 22 sociale projecten.
Groep | Aantal | Hulpvrager | Plaats | Project |
Sintfeest groep | 7 | Vluchtelingen | Dokkum | Sociaal |
Sintfeest groep | 3 | Vluchtelingen | Kollum | Sociaal |
Sint bezorgers + flexwerkers | 16 | Minimumgezin | Dokkum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Hardegarijp | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Giekerk | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Holwerd | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Veenwouden | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Rinsumageest | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Metslawier | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Kollumerzwaag | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Zwaagwesteinde | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Zwaagwesteinde | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Zwaagwesteinde | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Wouterswoude | Sociaal |
Flexwerker(s) | 1 | Alleenstaande vrouw | Damwoude | Praktisch |
Kerkgroep | 11 | Alleenstaande man | Damwoude | Praktisch |
Bestuur + team | 7 | Moeder met kinderen | Ferwert | Praktisch |
Bestuur + team | 4 | Gezin | Holwerd | Praktisch |
Kerkgroep | 5 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Sociaal |
Vriendengroep | 5 | Alleenstaande man | Zwaagwesteinde | Praktisch |
Vriendengroep | 6 | Moeder met kind | Dokkum | Praktisch |
Bedrijf | 3 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Bedrijf | 7 | Gezingsvervangend tehuis | Kollum | Sociaal |
Studenten ROC Friese Poort | 8 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Sociaal |
Studenten ROC Friese Poort | 16 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Sociaal |
Studenten ROC Friese Poort | 8 | Moeder met kinderen | Kollum | Praktisch |
Gespreksgroep | 8 | Alleenstaande vrouw | Driezum | Praktisch |
Leesclub | 6 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Sociaal |
Flexwerker(s) | 3 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Flexwerker(s) | 4 | Vluchtelingen gezin | Holwerd | Praktisch |
Gezin + flexwerker(s) | 8 | Alleenstaande vrouw | Anjum | Praktisch |
Flexwerker(s) | 2 | Moeder met kind | Ferwert | Praktisch |
Gezin | 2 | Moeder met kind | Zwaagwesteinde | Praktisch |
Kerkgroep | 2 | Moeder met kind | Zwaagwesteinde | Praktisch |
Vriendengroep | 3 | Alleenstaande vrouw | Anjum | Praktisch |
Vriendengroep | 4 | Gezinsvervangend tehuis | Kollum | Sociaal |
Projecten van 2017
Totaal aantal van 43 projecten gerealiseerd (met 291 vrijwilligers), waarvan 25 praktische en 18 sociale projecten.
Groep | Aantal | Hulpvrager | Plaats | Project |
Oproep-groep Facebook | 5 | Groep in opvang | Kollumerzwaag | Praktisch |
Oproep-groep Facebook | 5 | Groep in opvang | Kollumerzwaag | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 5 | Gezin | Hallum | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 6 | Alleenstaande man | Damwoude | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 6 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 6 | Moeder met kind | Ferwert | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 11 | Vluchteling kinderen | Buitenpost | Sociaal |
Studenten ROC Friese Poort | 11 | Vrijwilligersorganisatie | Damwoude | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 8 | Verzorginstehuis | Dokkum | Sociaal |
Kerkgroep | 15 | Verzorginstehuis | Kollum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Ferwert | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Kollumerpomp | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Dokkum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Kollum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Rinsumageest | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Dokkum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Zwaagwesteinde | Sociaal |
Bestuur + team | 5 | Alleenstaande vrouw | Hallum | Praktisch |
Bestuur + team | 6 | Alleenstaande vrouw | Hallum | Praktisch |
Vrienden | 2 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Familie | 3 | Alleenstaande vrouw | Dokkum | Praktisch |
Gespreksgroep | 5 | Echtpaar | Noord-Burgum | Praktisch |
Vriendengroep | 14 | Verzorginstehuis | Dokkum | Sociaal |
Flexwerkers | 2 | Alleenstaande vrouw | De Westereen | Praktisch |
Kerkgroep | 12 | Verzorginstehuis | De Westereen | Sociaal |
Gemeente groep | 18 | Verzorginstehuis | Ferwert | Sociaal |
Familie | 2 | Gezin | Zwaagwesteinde | Praktisch |
Kerkgroep | 6 | Alleenstaande vrouw | Marrum | Praktisch |
Flexwerker(s) | 4 | Alleenstaande vrouw | Hallum | Praktisch |
Basisschool klassen | 55 | Verzorgingstehuis | De Westereen | Sociaal |
AZC groep | 2 | Samenwonend stel | Kollum | Praktisch |
Flexwerker | 1 | Gezin | Kollumerzwaag | Praktisch |
Gespreksgroep | 8 | Alleenstaande vrouw | De Westereen | Praktisch |
Boerenbedrijf | 9 | Vluchtelingen | Kollumerzwaag | Sociaal |
Leesclub | 8 | Alleenstande vrouw | Burum | Praktisch |
Leerlingen Dockinga | 5 | Moeder met kinderen | Buitenpost | Praktisch |
Kerkgroep | 4 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Praktisch |
AZC groep | 2 | Groep in opvang | Engwierum | Praktisch |
Kerkgroep | 7 | Gezin | Kollum | Praktisch |
Vriendengroep | 3 | Verzorgingstehuis | De Westereen | Sociaal |
Kerkgroep | 9 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Sociaal |
Kerkgroep | 2 | Groep in opvang | Engwierum | Sociaal |
Kerkroep | 5 | Gezin | Buitenpost | Praktisch |
Projecten van 2016
Totaal aantal van 67 projecten gerealiseerd (met 311 vrijwilligers), waarvan 36 praktische en 31 sociale projecten.
Groep | Aantal | Hulpvrager | Plaats | Project |
Studenten ROC Friese Poort | 7 | Gezinsvervangend tehuis | Dokkum | Sociaal |
Studenten ROC Friese Poort | 8 | Vrijwilligersorganisatie | Damwoude | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 5 | Gezin | Kollum | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 6 | Gezinsvervangend tehuis | Damwoude | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 2 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 5 | Alleenstaande vrouw | Marrum | Praktisch |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Damwoude | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Holwer | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Drogeham | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Kootstertille | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Rinsumageest | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Veenwouden | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Giekerk | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Dokkum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Veenwouden | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Surhuisterveen | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Kootstertille | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Flexwerker | 1 | Verzorginstehuis | De Westereen | Sociaal |
Gezin | 3 | Verzorginstehuis | De Westereen | Sociaal |
Kerkgroep | 4 | Alleenstaande vrouw | Veenwouden | Praktisch |
Kerkgroep | 5 | Verzorginstehuis | De Westereen | Sociaal |
AZC groep | 4 | Samenwonend stel | Kollum | Praktisch |
AZC groep | 4 | Samenwonend stel | Kollum | Praktisch |
Rotary club | 5 | Minimumgezinnen | Kollumerland + Achterkarspelen | Sociaal |
Vriendengroep | 3 | Moeder met kind | Paessens | Praktisch |
Vriendengroep | 4 | Moeder met kind | Paessens | Praktisch |
Vriendengroep | 4 | Alleenstaande vrouw | De Westereen | Praktisch |
Kerkgroep | 4 | Alleenstaande man | Hallum | Praktisch |
Kerkgroep | 6 | Verzorginstehuis | Dokkum | Sociaal |
Kerkgroep | 4 | Groep in opvang | Engwierum | Praktisch |
Vriendengroep | 3 | Allenstaande man | Hallum | Praktisch |
AZC groep | 4 | Moeder met kind | Dokkum | Praktisch |
AZC groep | 4 | Alleenstaande man | Twijzel | Praktisch |
AZC groep | 4 | Moeder met kind | Dokkum | Praktisch |
Flexwerker | 1 | Gezin | Ryptsjerk | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 3 | Twee dames | Dokkum | Praktisch |
Gezin | 4 | Gezin | Ryptsjerk | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Moeder met dochter | Mûnein | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Echtpaar | Dokkum | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Echtpaar | Dokkum | Praktisch |
Flexwerker | 1 | Vader met kinderen | Damwoude | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Alleenstaande vrouw | Burgum | Praktisch |
Bestuur + team | 10 | Ouderen | Dokkum | Sociaal |
Diaconie | 2 | Moeder met dochter | Birdaard | Praktisch |
Kerkgroep | 4 | Moeder met dochter | De Westereen | Praktisch |
Boerenbedrijf | 9 | Vluchtelingen | Eastemar | Sociaal |
Gastgezinnen | 14 | Vluchtelingen | Burgum | Sociaal |
Gespreksgroep | 7 | Eechtpaar | Dokkum | Praktisch |
Dorpsgroep | 20 | Vluchtelingen | Ryptsjerk | Sociaal |
Kerkgroep | 5 | Samenwonend koppel | Kollum | Praktisch |
Bedrijf | 2 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Sociaal |
Kerkgroep | 3 | Moeder met kinderen | Surhuisterveen | Praktisch |
Kerkgroep | 7 | Alleenstaande man | Harkema | Praktisch |
Diaconie | 5 | Vluchtelingen | Kollumerzwaag | Sociaal |
Diaconie | 6 | Alleenstaande man | Westergeest | Praktisch |
Boerenbedrijf | 6 | Vluchtelingen | Kollumerzwaag | Sociaal |
Gastgezinnen | 18 | Vluchtelingen | Divers | Sociaal |
Politieke partij | 5 | Groep in opvang | Engwierum | Sociaal |
Gastgezinnen | 28 | Vluchtelingen | Divers | Sociaal |
AZC groep | 4 | Alleenstaande man | Twijzel | Praktisch |
Vriendengroep | 5 | Echtpaar | Dokkum | Praktisch |
Bedrijf | 5 | Moeder met kinderen | Drachten | Praktisch |
Bedrijf | 2 | Moeder met kinderen | Ferwert | Praktisch |
Projecten van 2015
Totaal aantal van 45 projecten gerealiseerd (met 215 vrijwilligers), waarvan 27 praktische en 18 sociale projecten.
Groep | Aantal | Hulpvrager | Plaats | Project |
Leerlingen Dockinga | 3 | Gezingsvervangend tehuis | Damwoude | Sociaal |
Studenten ROC Friese Poort | 12 | Gezin | Dokkum | Praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 10 | Vrijwilligersorganisatie | Damwoude | Sociaal/praktisch |
Studenten ROC Friese Poort | 3 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Sociaal |
Studenten ROC Friese Poort | 5 | Verzorgingstehuis | Dokkum | Sociaal |
Studenten ROC Friese Poort | 4 | Gezin | Dokkum | Praktisch |
Gezin | 1 | Minimumgezin | Harkema | Sociaal |
Gezin | 4 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 4 | Minimumgezin | Veenwouden | Sociaal |
Gezin | 3 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 4 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 5 | Minimumgezin | Buitenpost | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Dokkum | Sociaal |
Gezin | 2 | Minimumgezin | Burgum | Sociaal |
Gezin | 4 | Minimumgezin | Damwoude | Sociaal |
Flexwerkers | 3 | Echtpaar | Kollum | Praktisch |
Leerlingen Dockinga | 3 | Gezingsvervangend tehuis | Damwoude | Sociaal |
Kerkgroep | 2 | Echtpaar | Damwoude | Praktisch |
Flexwerker | 1 | Alleenstaande man | Ee | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Politieke partij | 5 | Vrijwilligersorganisatie | Damwoude | Sociaal/praktisch |
Rotary club | 10 | Minimumgezinnen | Kollumerland + Achterkarspelen | Sociaal |
Flexwerker | 1 | Alleenstaande vrouw | Veenwouden | Praktisch |
Leerlingen Dockinga | 5 | Alleenstaande man | Engwierum | Praktisch |
Diaconie | 4 | Alleenstaande man | Westergeest | Praktisch |
Leerlingen Dockinga | 3 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Flexwerker | 1 | Moeder en dochter | Mûnein | Praktisch |
Politieke partij | 5 | Twee dames | Dokkum | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Echtpaar | Damwoude | Praktisch |
Vriendengroep | 5 | Echtpaar | Damwoude | Praktisch |
Kerkgroep | 8 | Echtpaar | Harkema | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Bedrijfsteam | 10 | Vrijwilligersorganisatie | Ferwert | Praktisch |
Vriendengroep | 5 | Echtpaar | Dokkum | Praktisch |
Jongerengroep | 7 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Bestuur + team | 11 | Vrijwilligersorganisatie | Damwoude | Sociaal/praktisch |
Flexwerker | 1 | Gezin | Wouterswoude | Praktisch |
Gespreksgroep | 3 | Moeder en dochter | Buitenpost | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Echtpaar | Damwoude | Praktisch |
Leeskring | 6 | Alleenstaande man | Oenkerk | Praktisch |
Bedrijfsteam | 4 | Gezin | Oosternijkerk | Praktisch |
Bedrijfsteam | 3 | Gezin | Kollum | Praktisch |
Gespreksgroep | 8 | Gezingsvervangend tehuis | Damwoude | Sociaal |
Leerlingen Dockinga | 4 | Alleenstaande vrouw | Dokkum | Praktisch |
Kerkgroep | 16 | Gezingsvervangend tehuis | Damwoude | Praktisch |
Projecten van 2014
Totaal aantal van 26 projecten gerealiseerd (met 153 vrijwilligers), waarvan 23 praktische en 3 sociale projecten.
Groep | Aantal | Hulpvrager | Plaats | Project |
Vriendengroep | 4 | Moeder met 1 kind | Nes/Holwerd | Praktisch |
Leerlingen Dockinga | 4 | Alleenstaande vrouw | Dokkum | Praktisch |
Gespreksgroep | 4 | Gezingsvervangend tehuis | Damwoude | Praktisch |
Vriendengroep | 8 | Ouderen | Kollum | Sociaal |
Leerlingen Dockinga | 5 | Moeder met 1 kind | Ternaard | Praktisch |
Rotary club | 21 | Minimum gezinnen | Kollumerland + Achterkarspelen | Sociaal |
Jongerengroep | 14 | Alleenstaande vrouw | Kollumerzwaag | Praktisch |
Gespreksgroep | 4 | Alleenstaande man | Zwaagwesteinde | Praktisch |
Vriendinnengroep | 7 | Beschermde woonvorm | Dokkum | Praktisch |
Diaconie | 6 | Man en moeder | Buitenpost | Praktisch |
Diaconie | 4 | Alleenstaande vrouw | Ternaard | Praktisch |
Diaconie | 5 | Alleenstaande vrouw | Ternaard | Praktisch |
Flexwerkers | 3 | Moeder met 3 kinderen | Dokkum | Praktisch |
Flexwerkers | 3 | Moeder met 3 kinderen | Dokkum | Praktisch |
Flexwerker | 1 | Alleenstaande vrouw | Damwâld | Praktisch |
Vriendengroep | 5 | Moeder en dochter | Mûnein | Praktisch |
Politieke partij | 5 | Alleenstaande man | Hantum | Praktisch |
Politieke partij | 8 | Alleenstaande vrouw | Kollumerzwaag | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Vriendengroep | 9 | Ouder echtpaar | K’zwaag-Burgum | Praktisch |
Gespreksgroep | 8 | Moeder met 2 kinderen | Dokkum | Praktisch |
Bestuur + team | 8 | Groep in opvang | Engwierum | Sociaal |
Flexwerkers | 4 | Moeder met 2 kinderen | Dokkum -Drachten | Praktisch |
Flexwerkers | 4 | Gezin | Dokkum | Praktisch |
Vriendengroep | 8 | Echtpaar | Twijzelerheide | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Jong gezin | Wouterswoude | Praktisch |
Projecten van 2013
Totaal aantal van 10 projecten gerealiseerd (met 49 vrijwilligers), alle projecten waren praktisch.
Groep | Aantal | Hulpvrager | Plaats | Project |
Vriendengroep | 6 | Echtpaar | Wouterswoude | Praktisch |
Vriendengroep | 6 | Alleenstaande man | Dokkum | Praktisch |
Bestuur + team | 6 | Alleenstaande moeder met 2 kinderen | Ferwert | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Alleenstaande man | Zwaagwesteinde | Praktisch |
Diaconie | 5 | Alleenstaande man | Holwerd | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Alleenstaande vrouw | Ferwert | Praktisch |
Flexwerkers | 2 | Alleenstaande man | Zwaagwesteinde | Praktisch |
Vriendengroep | 3 | Vluchtelingen gezin | Damwoude | Praktisch |
Gespreksgroep | 11 | Gezin | Rinsumageest | Praktisch |
Vriendengroep | 7 | Alleenstaande vrouw | Holwerd | Praktisch |